常用塑料的性能对照表.doc
- 文件版本 :
- 授权后可下载
材料 | 密度(g/cm2) | 熔点/工作温度( 0C) | Tg | 结晶度 | 硬度(Rockwell) | 拉伸强度(Mpa) | 伸长率 | 弯曲模量(Gpa) | 线膨胀系数(cm/cm.0C*10-5) | 典型应用 |
HDPE | 0.95-0.97 | 99-204/- | -120 | 40-80% | D44-D55 | 20-30 | 10-1000 | 1-1.5 | 19.8-32.4 | 牛奶瓶, 电线电缆, 玩具 |
LDPE | 0.92-0.93 | -120 | 中等 | 8-30 | 100-650 | 0.25-0.35 | 包装薄膜, 杂货袋, 农膜 | |||
PP | 0.90-0.91 | 160-182/90-121 | -20 | 高 | R65-R105 | 18-38 | <500 | 1.2-1.7 | 3.8-11.7 | 瓶, 食品容器, 玩具 |
PS | 1.0-1.1 | 100-241/ | 100 | 0 | M50-M100 | 19-53 | 2-80 | 1.4-3.4 | 6.7-15.1 | 食品用具, |
ABS | 1.0-1.1 | -/54-82 | 90-120 | 0 | R95-R125 | 28-84 | 1-50 | 1.8-3.1 | 2.0-10.3 | 家电罩, 头盔, 管件 |
PMMA | 1.05-1.22 | -/77-88 | 115 | 0 | M65-M100 | 50-75 | 2-75 | 2.2-4.4 | 5.9-10.1 | 抗冲击窗, 天窗, 天蓬 |
PTFE | 1.8-2.4 | 327-337/246-260 | 126 | 中-高 | D55-D75 | 20-35 | 200-400 | 0.6-1.5 | 1.8-18.5 | 自润滑轴承, 不粘炊具 |
PET | 1.35-1.40 | 243-260/166-193 | 69 | 中等 | M94-M101 | 50-75 | 50-300 | 9-1.8 | 1.4-9.0 | 透明瓶, 磁带 |
PC | 1.13-1.29 | -/116-135 | 145 | 低 | R120-R125 | 52-77 | 97-136 | 2.2-2.5 | 5.2-7.0 | 光盘, 安全玻璃, 运动用品 |
POM | 1.4 | -50 | 中等 | 70 | 25-75 | 2.6-3.4 | 轴承, 齿轮, 浴室喷头, 拉链 | |||
PA | 1.1-1.2 | 216-221/79-116 | 50 | 中等 | R75-R120 | 52-88 | 10-300 | 0.8-3.4 | 7.0-10.8 | 轴承, 滑轮, 齿轮 |
PI | 1.32-1.71 | -/249-288 | M100-M125 | 20-112 | 0.5-10 | 0.6-19.7 | 1.3-5.2 | 绝缘件, 耐磨件 | ||
PPS | 1.3-2.0 | 274-316/149-232 | 88 | 中等 | R116-R123 | 45-204 | 1-4 | 8-16.9 | 0.9-3.2 | 机器部件, 家电和电子设备 |
PPO | 1.04-1.11 | 213-260/93-121 | R115-R120 | 29-68 | 4-85 | 1.8-2.5 | 5.2-7.9 | 汽车仪表盘, 电器机壳, | ||
PVC | 1.16-1.47 | 132-207/54-104 | 85 | 5-10% | A50-A95 | 40-50 | 5-500 | 2.1-3.8 | 6.5-13.1 | 管材, 建筑板材, 窗框 |
不饱和聚酯 | 1.3-2.3 | 0 | 20-70 | <3 | 7-14 | 船体, 汽车嵌板 | ||||
环氧树脂 | 0.7-2.3 | -/93-204 | 0 | D60-D90 | 8-88 | 1.1-8.5 | 1.0-5.6 | 2.2-20 | 层压线路板, 地面材料和手音机部件 | |
酚醛树脂 | 1.34-1.6 | -/177-232 | 0 | M50-M120 | 35-63 | <1 | 5.6-12.3 | 2.7-6.1 | 电器连接器和器具手柄 | |
氨基树脂 | 1.5-2.0 | 0 | 35-75 | <1 | 7.5 | 工作台面, 餐具 | ||||
1.12-1.24 | 204-232/82-104 | 低 | A55-A95 | 34-246 | <500 | 0.2 | 3.2-15.1 | 室内装潢用的软硬泡沫 | ||
DAP | ||||||||||
硅塑料 |